REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 745 | 738 | 0 | 7 |
2 | TPDK SUMBUL | 3.326 | 3.310 | 0 | 16 |
3 | TPDK TIGALINGGA | 3.390 | 3.367 | 0 | 23 |
4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.592 | 1.553 | 1 | 38 |
5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 686 | 681 | 0 | 5 |
6 | ANNA SINAMBELA | 2.482 | 2.457 | 0 | 25 |
7 | TPDK TANAH PINEM | 2.114 | 2.110 | 0 | 4 |
8 | TPDK SIDIKALANG | 4.739 | 4.710 | 0 | 29 |
9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 2.535 | 2.523 | 0 | 12 |
10 | TPDK SITINJO | 274 | 262 | 0 | 12 |
11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 1.082 | 1.060 | 0 | 22 |
12 | TPDK BERAMPU | 1.252 | 1.243 | 0 | 9 |
13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 595 | 579 | 0 | 16 |
14 | TPDK LAE PARIRA | 877 | 861 | 0 | 16 |
15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.425 | 1.404 | 0 | 21 |
16 | ROYANI MANIK | 675 | 660 | 7 | 8 |
17 | ASMARANI | 505 | 496 | 2 | 7 |
18 | SRIANA PURBA | 497 | 484 | 7 | 6 |
19 | SAHLIM KUDADIRI | 349 | 348 | 0 | 1 |
20 | HALASSON SIMBOLON | 949 | 949 | 0 | 0 |
21 | MANIUR SIANTURI | 709 | 707 | 1 | 1 |
22 | PION TARIGAN | 459 | 440 | 4 | 15 |
23 | CHRISTINA SITORUS | 245 | 242 | 0 | 3 |
24 | FITRI OKTAVIANI SIHOMBING | 382 | 376 | 2 | 4 |
25 | ARGA JEREMIA SINAGA | 478 | 477 | 0 | 1 |
26 | REIMON NABABAN | 399 | 395 | 2 | 2 |
27 | MAHARLIN SIMAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AYU JUMELI SILALAHI | 191 | 185 | 0 | 6 |
29 | ROGANDA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOIS FITRI SITUMORANG | 168 | 163 | 1 | 4 |
31 | ABNER SIBURIAN | 81 | 76 | 0 | 5 |
32 | ANNA SINAMBELA | 748 | 730 | 4 | 14 |
33 | TONI SIMAMORA | 580 | 574 | 0 | 6 |
34 | RUPIDA SINAGA | 105 | 102 | 0 | 3 |
35 | SAMTIAH KUDADIRI | 431 | 427 | 0 | 4 |
36 | ERAWIDA SIMAIBANG | 313 | 297 | 1 | 15 |
37 | POMAN LUMBAN GAOL | 111 | 105 | 0 | 6 |
38 | maharlin simamora | 69 | 69 | 0 | 0 |
TOTAL |
35.558 |
35.160 |
32 |
366 |
PEMIMPIN DAERAH
AGENDA
NILAI SKM
PENGUMUMAN
PERSYARATAN ADMINDUK
Ketersediaan Blangko KTP
Dinas Dukcapil Kab. Dairi
Tanggal |
Jumlah |
24-09-2025 |
3.000 |
27-08-2025 |
2.500 |
30-07-2025 |
3.000 |
20-06-2025 |
4.000 |
22-05-2025 |
1.500 |
PEGAWAI TERBAIK
Index Kepuasan Masyarakat
CALL CENTER
BULETIN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT