REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 745 | 738 | 0 | 7 |
2 | TPDK SUMBUL | 3.326 | 3.310 | 0 | 16 |
3 | TPDK TIGALINGGA | 3.384 | 3.361 | 0 | 23 |
4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.592 | 1.553 | 1 | 38 |
5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 686 | 681 | 0 | 5 |
6 | TPDK PARBULUAN | 2.475 | 2.451 | 0 | 24 |
7 | TPDK TANAH PINEM | 2.114 | 2.110 | 0 | 4 |
8 | TPDK SIDIKALANG | 4.739 | 4.710 | 0 | 29 |
9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 2.535 | 2.523 | 0 | 12 |
10 | TPDK SITINJO | 274 | 262 | 0 | 12 |
11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 1.082 | 1.060 | 0 | 22 |
12 | TPDK BERAMPU | 1.252 | 1.243 | 0 | 9 |
13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 595 | 579 | 0 | 16 |
14 | TPDK LAE PARIRA | 877 | 861 | 0 | 16 |
15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.425 | 1.404 | 0 | 21 |
16 | ROYANI MANIK | 85 | 75 | 7 | 3 |
17 | ASMARANI | 47 | 44 | 1 | 2 |
18 | SRIANA PURBA | 61 | 56 | 5 | 0 |
19 | SAHLIM KUDADIRI | 26 | 24 | 2 | 0 |
20 | HALASSON SIMBOLON | 351 | 351 | 0 | 0 |
21 | MANIUR SIANTURI | 89 | 89 | 0 | 0 |
22 | PION TARIGAN | 54 | 51 | 1 | 2 |
23 | CHRISTINA SITORUS | 33 | 33 | 0 | 0 |
24 | FITRI OKTAVIANI SIHOMBING | 36 | 33 | 1 | 2 |
25 | ARGA JEREMIA SINAGA | 117 | 116 | 1 | 0 |
26 | REIMON NABABAN | 48 | 46 | 0 | 2 |
27 | MAHARLIN SIMAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AYU JUMELI SILALAHI | 24 | 22 | 2 | 0 |
29 | ROGANDA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOIS FITRI SITUMORANG | 22 | 22 | 0 | 0 |
31 | ABNER SIBURIAN | 47 | 42 | 0 | 5 |
32 | ANNA SINAMBELA | 32 | 31 | 0 | 1 |
33 | TONI SIMAMORA | 105 | 105 | 0 | 0 |
34 | RUPIDA SINAGA | 14 | 14 | 0 | 0 |
35 | SAMTIAH KUDADIRI | 44 | 43 | 1 | 0 |
36 | ERAWIDA SIMAIBANG | 34 | 31 | 3 | 0 |
37 | POMAN LUMBAN GAOL | 9 | 9 | 0 | 0 |
TOTAL |
28.379 |
28.083 |
25 |
271 |
PEMIMPIN DAERAH
AGENDA
CALL CENTER
BULETIN
PERSYARATAN ADMINDUK
PEGAWAI TERBAIK
Index Kepuasan Masyarakat
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI SKM
SP4N-LAPOR!