REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 745 | 738 | 0 | 7 |
2 | TPDK SUMBUL | 3.326 | 3.310 | 0 | 16 |
3 | TPDK TIGALINGGA | 3.390 | 3.367 | 0 | 23 |
4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.592 | 1.553 | 1 | 38 |
5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 686 | 681 | 0 | 5 |
6 | ANNA SINAMBELA | 2.476 | 2.451 | 0 | 25 |
7 | TPDK TANAH PINEM | 2.114 | 2.110 | 0 | 4 |
8 | TPDK SIDIKALANG | 4.739 | 4.710 | 0 | 29 |
9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 2.535 | 2.523 | 0 | 12 |
10 | TPDK SITINJO | 274 | 262 | 0 | 12 |
11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 1.082 | 1.060 | 0 | 22 |
12 | TPDK BERAMPU | 1.252 | 1.243 | 0 | 9 |
13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 595 | 579 | 0 | 16 |
14 | TPDK LAE PARIRA | 877 | 861 | 0 | 16 |
15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.425 | 1.404 | 0 | 21 |
16 | ROYANI MANIK | 376 | 366 | 6 | 4 |
17 | ASMARANI | 267 | 259 | 2 | 6 |
18 | SRIANA PURBA | 248 | 241 | 4 | 3 |
19 | SAHLIM KUDADIRI | 172 | 171 | 0 | 1 |
20 | HALASSON SIMBOLON | 819 | 819 | 0 | 0 |
21 | MANIUR SIANTURI | 331 | 327 | 2 | 2 |
22 | PION TARIGAN | 245 | 234 | 1 | 10 |
23 | CHRISTINA SITORUS | 176 | 175 | 0 | 1 |
24 | FITRI OKTAVIANI SIHOMBING | 158 | 155 | 3 | 0 |
25 | ARGA JEREMIA SINAGA | 472 | 471 | 0 | 1 |
26 | REIMON NABABAN | 208 | 206 | 0 | 2 |
27 | MAHARLIN SIMAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AYU JUMELI SILALAHI | 106 | 101 | 2 | 3 |
29 | ROGANDA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOIS FITRI SITUMORANG | 94 | 93 | 0 | 1 |
31 | ABNER SIBURIAN | 81 | 76 | 0 | 5 |
32 | ANNA SINAMBELA | 380 | 366 | 4 | 10 |
33 | TONI SIMAMORA | 368 | 365 | 0 | 3 |
34 | RUPIDA SINAGA | 55 | 54 | 1 | 0 |
35 | SAMTIAH KUDADIRI | 252 | 250 | 0 | 2 |
36 | ERAWIDA SIMAIBANG | 169 | 164 | 0 | 5 |
37 | POMAN LUMBAN GAOL | 26 | 26 | 0 | 0 |
38 | maharlin simamora | 32 | 32 | 0 | 0 |
TOTAL |
32.143 |
31.803 |
26 |
314 |
PEMIMPIN DAERAH
AGENDA
NILAI SKM
PENGUMUMAN
PERSYARATAN ADMINDUK
Ketersediaan Blangko KTP
Dinas Dukcapil Kab. Dairi
Tanggal |
Jumlah |
08-05-2025 |
2.500 |
24-04-2025 |
2.500 |
PEGAWAI TERBAIK
Index Kepuasan Masyarakat
CALL CENTER
BULETIN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT