REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 745 | 738 | 0 | 7 |
2 | TPDK SUMBUL | 3.326 | 3.310 | 0 | 16 |
3 | TPDK TIGALINGGA | 3.390 | 3.367 | 0 | 23 |
4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.592 | 1.553 | 1 | 38 |
5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 686 | 681 | 0 | 5 |
6 | ANNA SINAMBELA | 2.478 | 2.453 | 0 | 25 |
7 | TPDK TANAH PINEM | 2.114 | 2.110 | 0 | 4 |
8 | TPDK SIDIKALANG | 4.739 | 4.710 | 0 | 29 |
9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 2.535 | 2.523 | 0 | 12 |
10 | TPDK SITINJO | 274 | 262 | 0 | 12 |
11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 1.082 | 1.060 | 0 | 22 |
12 | TPDK BERAMPU | 1.252 | 1.243 | 0 | 9 |
13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 595 | 579 | 0 | 16 |
14 | TPDK LAE PARIRA | 877 | 861 | 0 | 16 |
15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.425 | 1.404 | 0 | 21 |
16 | ROYANI MANIK | 560 | 542 | 10 | 8 |
17 | ASMARANI | 413 | 403 | 3 | 7 |
18 | SRIANA PURBA | 409 | 395 | 9 | 5 |
19 | SAHLIM KUDADIRI | 275 | 274 | 0 | 1 |
20 | HALASSON SIMBOLON | 905 | 905 | 0 | 0 |
21 | MANIUR SIANTURI | 562 | 560 | 1 | 1 |
22 | PION TARIGAN | 387 | 372 | 2 | 13 |
23 | CHRISTINA SITORUS | 245 | 242 | 0 | 3 |
24 | FITRI OKTAVIANI SIHOMBING | 264 | 259 | 1 | 4 |
25 | ARGA JEREMIA SINAGA | 478 | 477 | 0 | 1 |
26 | REIMON NABABAN | 329 | 327 | 0 | 2 |
27 | MAHARLIN SIMAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AYU JUMELI SILALAHI | 150 | 145 | 1 | 4 |
29 | ROGANDA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOIS FITRI SITUMORANG | 146 | 144 | 1 | 1 |
31 | ABNER SIBURIAN | 81 | 76 | 0 | 5 |
32 | ANNA SINAMBELA | 635 | 620 | 3 | 12 |
33 | TONI SIMAMORA | 491 | 485 | 0 | 6 |
34 | RUPIDA SINAGA | 88 | 87 | 0 | 1 |
35 | SAMTIAH KUDADIRI | 348 | 345 | 0 | 3 |
36 | ERAWIDA SIMAIBANG | 268 | 255 | 1 | 12 |
37 | POMAN LUMBAN GAOL | 71 | 67 | 1 | 3 |
38 | maharlin simamora | 48 | 48 | 0 | 0 |
TOTAL |
34.263 |
33.882 |
34 |
347 |
PEMIMPIN DAERAH
AGENDA
NILAI SKM
PENGUMUMAN
PERSYARATAN ADMINDUK
Ketersediaan Blangko KTP
Dinas Dukcapil Kab. Dairi
Tanggal |
Jumlah |
30-07-2025 |
3.000 |
20-06-2025 |
4.000 |
22-05-2025 |
1.500 |
08-05-2025 |
2.500 |
24-04-2025 |
2.500 |
PEGAWAI TERBAIK
Index Kepuasan Masyarakat
CALL CENTER
BULETIN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT