REKAPITULASI PENGADUAN

TAHUN 2024


SUMBER PENGADUAN


Bulan Masuk Selesai Belum Selesai Persentase
Januari 347 347 0 100%
Februari 489 489 0 100%
Maret 304 304 0 100%
April 471 471 0 100%
Mei 347 347 0 100%
Juni 404 404 0 100%
Juli 503 503 0 100%
Agustus 430 430 0 100%
September 316 316 0 100%
Oktober 364 364 0 100%
November 241 241 0 100%
Desember 72 66 6 91.66%
PEMIMPIN DAERAH



AGENDA


CALL CENTER



BULETIN



PERSYARATAN ADMINDUK


PEGAWAI TERBAIK

Index Kepuasan Masyarakat


SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



NILAI SKM



SP4N-LAPOR!