REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
| NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
| 1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 745 | 738 | 0 | 7 |
| 2 | TPDK SUMBUL | 3.326 | 3.310 | 0 | 16 |
| 3 | TPDK TIGALINGGA | 3.390 | 3.367 | 0 | 23 |
| 4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.592 | 1.553 | 1 | 38 |
| 5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 686 | 681 | 0 | 5 |
| 6 | ANNA SINAMBELA | 2.482 | 2.457 | 0 | 25 |
| 7 | TPDK TANAH PINEM | 2.114 | 2.110 | 0 | 4 |
| 8 | TPDK SIDIKALANG | 4.739 | 4.710 | 0 | 29 |
| 9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 2.535 | 2.523 | 0 | 12 |
| 10 | TPDK SITINJO | 274 | 262 | 0 | 12 |
| 11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 1.082 | 1.060 | 0 | 22 |
| 12 | TPDK BERAMPU | 1.252 | 1.243 | 0 | 9 |
| 13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 595 | 579 | 0 | 16 |
| 14 | TPDK LAE PARIRA | 877 | 861 | 0 | 16 |
| 15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.425 | 1.404 | 0 | 21 |
| 16 | ROYANI MANIK | 1.187 | 1.134 | 36 | 17 |
| 17 | ASMARANI | 929 | 907 | 7 | 15 |
| 18 | SRIANA PURBA | 930 | 904 | 14 | 12 |
| 19 | SAHLIM KUDADIRI | 621 | 619 | 0 | 2 |
| 20 | HALASSON SIMBOLON | 971 | 971 | 0 | 0 |
| 21 | MANIUR SIANTURI | 1.381 | 1.367 | 11 | 3 |
| 22 | PION TARIGAN | 782 | 749 | 4 | 29 |
| 23 | CHRISTINA SITORUS | 245 | 242 | 0 | 3 |
| 24 | FITRI OKTAVIANI SIHOMBING | 944 | 913 | 22 | 9 |
| 25 | ARGA JEREMIA SINAGA | 478 | 477 | 0 | 1 |
| 26 | REIMON NABABAN | 615 | 613 | 0 | 2 |
| 27 | MAHARLIN SIMAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | AYU JUMELI SILALAHI | 192 | 185 | 0 | 7 |
| 29 | ROGANDA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JOIS FITRI SITUMORANG | 298 | 283 | 7 | 8 |
| 31 | ABNER SIBURIAN | 81 | 76 | 0 | 5 |
| 32 | ANNA SINAMBELA | 748 | 734 | 0 | 14 |
| 33 | TONI SIMAMORA | 1.126 | 1.103 | 5 | 18 |
| 34 | RUPIDA SINAGA | 176 | 161 | 5 | 10 |
| 35 | SAMTIAH KUDADIRI | 685 | 672 | 4 | 9 |
| 36 | ERAWIDA SIMAIBANG | 509 | 485 | 3 | 21 |
| 37 | POMAN LUMBAN GAOL | 341 | 311 | 4 | 26 |
| 38 | maharlin simamora | 248 | 248 | 0 | 0 |
| TOTAL |
40.601 |
40.012 |
123 |
466 |
PENGUMUMAN
AGENDA
PEMIMPIN DAERAH
PEMIMPIN DAERAH
PERSYARATAN ADMINDUK
Ketersediaan Blangko KTP
Dinas Dukcapil Kab. Dairi
| Tanggal |
Jumlah |
| 24-09-2025 |
3.000 |
| 27-08-2025 |
2.500 |
| 30-07-2025 |
3.000 |
| 20-06-2025 |
4.000 |
| 22-05-2025 |
1.500 |
PEGAWAI TERBAIK
Index Kepuasan Masyarakat
CALL CENTER
BULETIN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT