REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 708 | 701 | 0 | 7 |
2 | TPDK SUMBUL | 3.261 | 3.245 | 0 | 16 |
3 | TPDK TIGALINGGA | 3.192 | 3.170 | 0 | 22 |
4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.563 | 1.526 | 0 | 37 |
5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 672 | 667 | 0 | 5 |
6 | TPDK PARBULUAN | 2.430 | 2.405 | 0 | 25 |
7 | TPDK TANAH PINEM | 2.076 | 2.072 | 0 | 4 |
8 | TPDK SIDIKALANG | 4.661 | 4.630 | 2 | 29 |
9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 2.493 | 2.480 | 1 | 12 |
10 | TPDK SITINJO | 267 | 256 | 0 | 11 |
11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 1.061 | 1.040 | 1 | 20 |
12 | TPDK BERAMPU | 1.225 | 1.216 | 0 | 9 |
13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 584 | 566 | 2 | 16 |
14 | TPDK LAE PARIRA | 858 | 843 | 0 | 15 |
15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.403 | 1.382 | 0 | 21 |
TOTAL |
26.454 |
26.199 |
6 |
249 |