REKAPITULASI PENGGUNAAN PERKEBBAS
NO |
PENGGUNA |
JLH MASUK |
JLH SELESAI |
JLH PROSES |
JLH DIKEMBALIKAN |
1 | TPDK SIEMPAT NEMPU HULU | 426 | 421 | 0 | 5 |
2 | TPDK SUMBUL | 2.525 | 2.516 | 0 | 9 |
3 | TPDK TIGALINGGA | 1.604 | 1.588 | 2 | 14 |
4 | TPDK SIEMPAT NEMPU | 1.130 | 1.100 | 0 | 30 |
5 | TPDK PEGAGAN HILIR | 497 | 493 | 0 | 4 |
6 | TPDK PARBULUAN | 1.664 | 1.652 | 0 | 12 |
7 | TPDK TANAH PINEM | 1.426 | 1.422 | 1 | 3 |
8 | TPDK SIDIKALANG | 3.469 | 3.447 | 0 | 22 |
9 | TPDK SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 1.823 | 1.815 | 2 | 6 |
10 | TPDK SITINJO | 205 | 200 | 0 | 5 |
11 | TPDK SILAHISABUNGAN | 792 | 778 | 1 | 13 |
12 | TPDK BERAMPU | 845 | 841 | 0 | 4 |
13 | TPDK GUNUNG SITEMBER | 480 | 465 | 0 | 15 |
14 | TPDK LAE PARIRA | 603 | 590 | 0 | 13 |
15 | TPDK SIEMPAT NEMPU HILIR | 1.107 | 1.100 | 0 | 7 |
TOTAL |
18.596 |
18.428 |
6 |
162 |