REKAPITULASI PENGADUAN

TAHUN 2022


SUMBER PENGADUAN


Bulan Masuk Selesai Belum Selesai Persentase
Januari 24 24 0 100%
Februari 14 14 0 100%
Maret 20 20 0 100%
April 16 16 0 100%
Mei 20 20 0 100%
Juni 31 31 0 100%
Juli 18 18 0 100%
Agustus 113 113 0 100%
September 135 135 0 100%
Oktober 33 33 0 100%
November 41 41 0 100%
Desember 24 24 0 100%
PEMIMPIN DAERAH



AGENDA


CALL CENTER



BULETIN



PERSYARATAN ADMINDUK


PEGAWAI TERBAIK

Index Kepuasan Masyarakat


SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



NILAI SKM



SP4N-LAPOR!